期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3334079 | 15 | 大 单 | |||
3334078 | 23:59 | 5+0+2=07 | 22 | 大 双 | 错 |
3334077 | 23:55 | 9+5+4=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3334076 | 23:52 | 4+1+6=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3334075 | 23:48 | 6+9+3=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3334074 | 23:45 | 3+5+7=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3334073 | 23:41 | 9+5+3=17 | 23 | 大 单 | 对 |
3334072 | 23:38 | 9+2+7=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3334071 | 23:34 | 9+9+9=27 | 22 | 大 双 | 对 |
3334070 | 23:31 | 9+7+2=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3334069 | 23:27 | 7+3+5=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3334068 | 23:24 | 1+5+6=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3334067 | 23:20 | 9+4+5=18 | 05 | 小 单 | 错 |
3334066 | 23:17 | 1+7+6=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3334065 | 23:13 | 7+7+0=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3334064 | 23:10 | 5+9+9=23 | 08 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3334078 | 07 | 小 | 单 | ||
3334077 | 18 | 大 | 双 | ||
3334076 | 11 | 小 | 单 | ||
3334075 | 18 | 大 | 双 | ||
3334074 | 15 | 大 | 单 | ||
3334073 | 17 | 大 | 单 | ||
3334072 | 18 | 大 | 双 | ||
3334071 | 27 | 大 | 单 | ||
3334070 | 18 | 大 | 双 | ||
3334069 | 15 | 大 | 单 | ||
3334068 | 12 | 小 | 双 | ||
3334067 | 18 | 大 | 双 | ||
3334066 | 14 | 大 | 双 | ||
3334065 | 14 | 大 | 双 | ||
3334064 | 23 | 大 | 单 | ||
3334063 | 19 | 大 | 单 | ||
3334062 | 14 | 大 | 双 | ||
3334061 | 21 | 大 | 单 | ||
3334060 | 16 | 大 | 双 | ||
3334059 | 16 | 大 | 双 | ||
3334058 | 09 | 小 | 单 | ||
3334057 | 11 | 小 | 单 | ||
3334056 | 13 | 小 | 单 | ||
3334055 | 09 | 小 | 单 | ||
3334054 | 15 | 大 | 单 | ||
3334053 | 12 | 小 | 双 | ||
3334052 | 16 | 大 | 双 | ||
3334051 | 08 | 小 | 双 | ||
3334050 | 15 | 大 | 单 | ||
3334049 | 07 | 小 | 单 | ||
3334048 | 18 | 大 | 双 | ||
3334047 | 07 | 小 | 单 | ||
3334046 | 18 | 大 | 双 | ||
3334045 | 08 | 小 | 双 | ||
3334044 | 22 | 大 | 双 | ||
3334043 | 15 | 大 | 单 | ||
3334042 | 07 | 小 | 单 | ||
3334041 | 05 | 小 | 单 | ||
3334040 | 11 | 小 | 单 | ||
3334039 | 21 | 大 | 单 | ||
3334038 | 16 | 大 | 双 | ||
3334037 | 20 | 大 | 双 | ||
3334036 | 12 | 小 | 双 | ||
3334035 | 12 | 小 | 双 | ||
3334034 | 23 | 大 | 单 | ||
3334033 | 05 | 小 | 单 | ||
3334032 | 15 | 大 | 单 | ||
3334031 | 07 | 小 | 单 | ||
3334030 | 19 | 大 | 单 | ||
3334029 | 12 | 小 | 双 |
400期内,07共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出15 18 15 15 19 15 10 23 07 13 |