期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275734 | 06 | 小 双 | |||
3275733 | 20:46 | 9+6+0=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3275732 | 20:43 | 0+0+7=07 | 06 | 小 双 | 对 |
3275731 | 20:39 | 2+6+3=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3275730 | 20:36 | 1+1+3=05 | 08 | 小 双 | 对 |
3275729 | 20:32 | 6+7+2=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3275728 | 20:29 | 5+4+9=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3275727 | 20:25 | 5+6+7=18 | 03 | 小 单 | 错 |
3275726 | 20:22 | 0+7+2=09 | 24 | 大 双 | 错 |
3275725 | 20:18 | 6+8+7=21 | 05 | 小 单 | 对 |
3275724 | 20:15 | 0+4+2=06 | 05 | 小 单 | 对 |
3275723 | 20:11 | 0+6+5=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3275722 | 20:08 | 7+7+5=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3275721 | 20:04 | 6+5+3=14 | 26 | 大 双 | 对 |
3275720 | 20:01 | 6+3+9=18 | 07 | 小 单 | 错 |
3275719 | 19:57 | 5+3+4=12 | 22 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275733 | 15 | 大 | 单 | ||
3275732 | 07 | 小 | 单 | ||
3275731 | 11 | 小 | 单 | ||
3275730 | 05 | 小 | 单 | ||
3275729 | 15 | 大 | 单 | ||
3275728 | 18 | 大 | 双 | ||
3275727 | 18 | 大 | 双 | ||
3275726 | 09 | 小 | 单 | ||
3275725 | 21 | 大 | 单 | ||
3275724 | 06 | 小 | 双 | ||
3275723 | 11 | 小 | 单 | ||
3275722 | 19 | 大 | 单 | ||
3275721 | 14 | 大 | 双 | ||
3275720 | 18 | 大 | 双 | ||
3275719 | 12 | 小 | 双 | ||
3275718 | 14 | 大 | 双 | ||
3275717 | 21 | 大 | 单 | ||
3275716 | 06 | 小 | 双 | ||
3275715 | 10 | 小 | 双 | ||
3275714 | 12 | 小 | 双 | ||
3275713 | 15 | 大 | 单 | ||
3275712 | 16 | 大 | 双 | ||
3275711 | 05 | 小 | 单 | ||
3275710 | 20 | 大 | 双 | ||
3275709 | 15 | 大 | 单 | ||
3275708 | 07 | 小 | 单 | ||
3275707 | 13 | 小 | 单 | ||
3275706 | 08 | 小 | 双 | ||
3275705 | 09 | 小 | 单 | ||
3275704 | 08 | 小 | 双 | ||
3275703 | 12 | 小 | 双 | ||
3275702 | 08 | 小 | 双 | ||
3275701 | 13 | 小 | 单 | ||
3275700 | 19 | 大 | 单 | ||
3275699 | 19 | 大 | 单 | ||
3275698 | 14 | 大 | 双 | ||
3275697 | 20 | 大 | 双 | ||
3275696 | 15 | 大 | 单 | ||
3275695 | 04 | 小 | 双 | ||
3275694 | 08 | 小 | 双 | ||
3275693 | 17 | 大 | 单 | ||
3275692 | 12 | 小 | 双 | ||
3275691 | 03 | 小 | 单 | ||
3275690 | 14 | 大 | 双 | ||
3275689 | 10 | 小 | 双 | ||
3275688 | 07 | 小 | 单 | ||
3275687 | 07 | 小 | 单 | ||
3275686 | 12 | 小 | 双 | ||
3275685 | 07 | 小 | 单 | ||
3275684 | 21 | 大 | 单 |
400期内,15共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出05 12 20 20 17 10 00 06 21 13 |