期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3314929 | 06 | 小 双 | |||
3314928 | 08:30 | 0+8+6=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3314927 | 08:26 | 1+4+9=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3314926 | 08:23 | 5+4+8=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3314925 | 08:19 | 9+4+1=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3314924 | 08:16 | 0+7+4=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3314923 | 08:12 | 0+8+8=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3314922 | 08:09 | 5+2+3=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3314921 | 08:05 | 8+8+0=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3314920 | 08:02 | 9+8+6=23 | 09 | 小 单 | 对 |
3314919 | 07:58 | 3+6+2=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3314918 | 07:55 | 2+3+7=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3314917 | 07:51 | 1+1+9=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3314916 | 07:48 | 6+1+8=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3314915 | 07:44 | 3+1+8=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3314914 | 07:41 | 1+5+6=12 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3314928 | 14 | 大 | 双 | ||
3314927 | 14 | 大 | 双 | ||
3314926 | 17 | 大 | 单 | ||
3314925 | 14 | 大 | 双 | ||
3314924 | 11 | 小 | 单 | ||
3314923 | 16 | 大 | 双 | ||
3314922 | 10 | 小 | 双 | ||
3314921 | 16 | 大 | 双 | ||
3314920 | 23 | 大 | 单 | ||
3314919 | 11 | 小 | 单 | ||
3314918 | 12 | 小 | 双 | ||
3314917 | 11 | 小 | 单 | ||
3314916 | 15 | 大 | 单 | ||
3314915 | 12 | 小 | 双 | ||
3314914 | 12 | 小 | 双 | ||
3314913 | 09 | 小 | 单 | ||
3314912 | 10 | 小 | 双 | ||
3314911 | 07 | 小 | 单 | ||
3314910 | 11 | 小 | 单 | ||
3314909 | 21 | 大 | 单 | ||
3314908 | 17 | 大 | 单 | ||
3314907 | 15 | 大 | 单 | ||
3314906 | 13 | 小 | 单 | ||
3314905 | 17 | 大 | 单 | ||
3314904 | 16 | 大 | 双 | ||
3314903 | 19 | 大 | 单 | ||
3314902 | 20 | 大 | 双 | ||
3314901 | 16 | 大 | 双 | ||
3314900 | 06 | 小 | 双 | ||
3314899 | 04 | 小 | 双 | ||
3314898 | 10 | 小 | 双 | ||
3314897 | 15 | 大 | 单 | ||
3314896 | 09 | 小 | 单 | ||
3314895 | 20 | 大 | 双 | ||
3314894 | 18 | 大 | 双 | ||
3314893 | 17 | 大 | 单 | ||
3314892 | 09 | 小 | 单 | ||
3314891 | 11 | 小 | 单 | ||
3314890 | 07 | 小 | 单 | ||
3314889 | 18 | 大 | 双 | ||
3314888 | 17 | 大 | 单 | ||
3314887 | 11 | 小 | 单 | ||
3314886 | 13 | 小 | 单 | ||
3314885 | 08 | 小 | 双 | ||
3314884 | 08 | 小 | 双 | ||
3314883 | 20 | 大 | 双 | ||
3314882 | 14 | 大 | 双 | ||
3314881 | 10 | 小 | 双 | ||
3314880 | 17 | 大 | 单 | ||
3314879 | 10 | 小 | 双 |
400期内,14共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
14后开出14 17 20 11 19 12 08 13 20 13 |