期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276259 | 13 | 小 | |||
3276258 | 03:57 | 7+0+1=08 | 14 | 大 | 错 |
3276257 | 03:53 | 4+6+5=15 | 04 | 小 | 错 |
3276256 | 03:50 | 0+3+3=06 | 17 | 大 | 错 |
3276255 | 03:46 | 1+6+0=07 | 10 | 小 | 对 |
3276254 | 03:43 | 9+0+0=09 | 07 | 小 | 对 |
3276253 | 03:39 | 1+6+0=07 | 05 | 小 | 对 |
3276252 | 03:36 | 5+9+2=16 | 20 | 大 | 对 |
3276251 | 03:32 | 3+7+0=10 | 17 | 大 | 错 |
3276250 | 03:29 | 8+3+3=14 | 13 | 小 | 错 |
3276249 | 03:25 | 4+5+7=16 | 12 | 小 | 错 |
3276248 | 03:22 | 4+0+4=08 | 12 | 小 | 对 |
3276247 | 03:18 | 6+1+3=10 | 14 | 大 | 错 |
3276246 | 03:15 | 0+7+7=14 | 11 | 小 | 错 |
3276245 | 03:11 | 2+2+2=06 | 07 | 小 | 对 |
3276244 | 03:08 | 5+2+0=07 | 18 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276258 | 08 | 小 | 双 | ||
3276257 | 15 | 大 | 单 | ||
3276256 | 06 | 小 | 双 | ||
3276255 | 07 | 小 | 单 | ||
3276254 | 09 | 小 | 单 | ||
3276253 | 07 | 小 | 单 | ||
3276252 | 16 | 大 | 双 | ||
3276251 | 10 | 小 | 双 | ||
3276250 | 14 | 大 | 双 | ||
3276249 | 16 | 大 | 双 | ||
3276248 | 08 | 小 | 双 | ||
3276247 | 10 | 小 | 双 | ||
3276246 | 14 | 大 | 双 | ||
3276245 | 06 | 小 | 双 | ||
3276244 | 07 | 小 | 单 | ||
3276243 | 07 | 小 | 单 | ||
3276242 | 14 | 大 | 双 | ||
3276241 | 21 | 大 | 单 | ||
3276240 | 18 | 大 | 双 | ||
3276239 | 09 | 小 | 单 | ||
3276238 | 04 | 小 | 双 | ||
3276237 | 16 | 大 | 双 | ||
3276236 | 15 | 大 | 单 | ||
3276235 | 15 | 大 | 单 | ||
3276234 | 12 | 小 | 双 | ||
3276233 | 14 | 大 | 双 | ||
3276232 | 17 | 大 | 单 | ||
3276231 | 07 | 小 | 单 | ||
3276230 | 11 | 小 | 单 | ||
3276229 | 18 | 大 | 双 | ||
3276228 | 09 | 小 | 单 | ||
3276227 | 05 | 小 | 单 | ||
3276226 | 09 | 小 | 单 | ||
3276225 | 08 | 小 | 双 | ||
3276224 | 14 | 大 | 双 | ||
3276223 | 12 | 小 | 双 | ||
3276222 | 09 | 小 | 单 | ||
3276221 | 09 | 小 | 单 | ||
3276220 | 16 | 大 | 双 | ||
3276219 | 12 | 小 | 双 | ||
3276218 | 17 | 大 | 单 | ||
3276217 | 07 | 小 | 单 | ||
3276216 | 15 | 大 | 单 | ||
3276215 | 16 | 大 | 双 | ||
3276214 | 14 | 大 | 双 | ||
3276213 | 22 | 大 | 双 | ||
3276212 | 15 | 大 | 单 | ||
3276211 | 16 | 大 | 双 | ||
3276210 | 15 | 大 | 单 | ||
3276209 | 18 | 大 | 双 |
400期内,08共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
08后开出16 09 12 09 12 18 21 09 16 11 |